【资料图】
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
12月23日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杰华特 | 27.92 | 6.72亿 | -10593.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 微导纳米 | 25.51 | 2.75亿 | -7043.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浙江正特 | 10.89 | 8799.44万 | -1351.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 凡拓数创 | 6.09 | 4567.70万 | 543.37 | 点击查看 | 主力监控 |
| 盘龙药业 | 4.35 | 1.14亿 | -759.99 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华盛昌 | 4.25 | 5373.65万 | -109.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中锐股份 | 4.17 | 2.62亿 | -123.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 真视通 | 3.84 | 8114.79万 | 23.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 久其软件 | 3.57 | 1.69亿 | -170.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 安妮股份 | 3.56 | 1.17亿 | 8.10 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安奈儿 | 1273.88 | -9.80 | -3.21亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中农联合 | 1054.37 | -4.42 | -8027.24万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天顺股份 | 1013.61 | -4.90 | -1.50亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 信邦智能 | 801.94 | -1.72 | -1264.78万 | 点击查看 | 主力监控 |
| *ST吉艾 | 709.83 | -2.57 | -3373.39万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 耐科装备 | 615.51 | -1.17 | -704.02万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 全聚德 | 594.64 | -3.38 | -1.98亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 凡拓数创 | 543.37 | 6.09 | 4567.70万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天地在线 | 540.43 | 2.65 | 4697.55万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 同兴环保 | 505.12 | -1.70 | -2781.21万 | 点击查看 | 主力监控 |
